2019/05/12 ヴィクトリアマイル ~機械学習(重回帰分析)による競馬のタイム予測~ では、機械学習(重回帰分析)を利用して、2019/05/12に行われるG1レースであるヴィクトリアマイルについて予測しましたのでご紹介します。
今回の予測対象レースおよび条件はこちらになります。
レース名: ヴィクトリアマイル
日程: 2019/05/12
発走時間: 15:40
出走頭数: 18頭
距離: 1600
場所: 東京
馬場: 良
地面: 芝
天気: 晴
予測に用いている機械学習の分析手法の一つである重回帰分析や、タイム予測に利用した要素や制約などに関する情報についてはこちらの記事をご参照ください。
-
-
【数式なしで徹底解説!】機械学習の基本!回帰分析(単回帰分析・重回帰分析)について解説します!
-
-
機械学習(重回帰分析)を利用して競馬予測に挑戦します!【過去データからタイムを予測】
それでは予測を見ていきましょう!
2019/05/12 ヴィクトリアマイル ~機械学習(重回帰分析)による競馬のタイム予測~
1. 予測値
それでは早速、機械学習(重回帰分析)によって算出された予測値を見ていきましょう!
ちゃんとレース開始前に算出したことをメモしておくために、予測を算出した時間も表示しておきます。
予測を算出した時間: 2019/05/12 14:49:41
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去レース数 | 有効データ数 | 全変数を利用した予測タイム(参考値) | 外挿のため除去した変数 | 予測タイム | 予測着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アマルフィコースト | 坂井瑠星 | 12 | 10 | 1:36.38 | ['枠番', '馬番', '場所', '年齢', '負担重量'] | 1:27.22 | 2 |
1 | 2 | レッドオルガ | 北村友一 | 13 | 13 | 1:34.21 | ['年齢'] | 1:34.34 | 14 |
2 | 3 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 28 | 27 | 1:35.81 | ['年齢'] | 1:36.83 | 17 |
2 | 4 | ノームコア | D.レーン | 8 | 8 | 1:35.24 | ['年齢', '騎手', '馬体重', '単勝オッズ'] | 1:36.43 | 16 |
3 | 5 | メイショウオワラ | 秋山真一郎 | 17 | 17 | 1:29.99 | ['年齢', '騎手', '単勝オッズ', '人気'] | 1:32.37 | 7 |
3 | 6 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 9 | 9 | 1:34.0 | ['年齢'] | 1:34.04 | 13 |
4 | 7 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 9 | 9 | 1:33.13 | ['場所', '年齢', '人気'] | 1:33.91 | 12 |
4 | 8 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 27 | 27 | 1:33.59 | ['年齢'] | 1:32.06 | 5 |
5 | 9 | プリモシーン | 福永祐一 | 9 | 9 | 1:29.17 | ['年齢'] | 1:29.9 | 4 |
5 | 10 | ミエノサクシード | 川島信二 | 26 | 26 | 1:39.17 | ['年齢', '人気'] | 1:33.32 | 10 |
6 | 11 | アエロリット | 横山典弘 | 13 | 13 | 1:33.24 | ['年齢'] | 1:33.2 | 9 |
6 | 12 | ワントゥワン | 中谷雄太 | 28 | 28 | 1:22.74 | ['年齢', '騎手', '単勝オッズ', '人気'] | 1:32.77 | 8 |
7 | 13 | サトノワルキューレ | 内田博幸 | 8 | 8 | 1:14.27 | ['枠番', '馬番', '年齢', '騎手', '人気', '馬体重変化量'] | 1:34.75 | 15 |
7 | 14 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 32 | 31 | 1:29.84 | ['人気'] | 1:29.75 | 3 |
7 | 15 | カンタービレ | M.デムーロ | 9 | 9 | 1:30.55 | ['馬番', '年齢', '騎手'] | 1:15.25 | 1 |
8 | 16 | ソウルスターリング | 武豊 | 13 | 13 | 1:40.56 | ['枠番', '馬番', '年齢', '騎手', '馬体重', '単勝オッズ', '人気'] | 1:33.67 | 11 |
8 | 17 | サウンドキアラ | 田辺裕信 | 12 | 11 | 0:48.02 | ['馬番', '年齢', '騎手', '単勝オッズ', '人気'] | 1:39.37 | 18 |
8 | 18 | フロンテアクイーン | 三浦皇成 | 25 | 25 | 0:38.29 | ['馬番', '年齢'] | 1:32.34 | 6 |
どのような結果が出るのか楽しみです。
2. 結果
レース結果
レース結果が出ましたのでご報告します。
こちらが予測値と結果をまとめたデータになります。
結果更新時間: 2019/05/14 22:39:54 (遅くなってすみません・・・)
馬番 | 枠番 | 馬名 | 騎手 | 予測タイム | タイム | 人気 | 予測着順 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アマルフィコースト | 坂井瑠星 | 1:27.22 | 1:32.0 | 12 | 2 | 14 |
2 | 1 | レッドオルガ | 北村友一 | 1:34.34 | 1:31.4 | 3 | 14 | 11 |
3 | 2 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 1:36.83 | 1:30.6 | 11 | 17 | 3 |
4 | 2 | ノームコア | D.レーン | 1:36.43 | 1:30.5 | 5 | 16 | 1 |
5 | 3 | メイショウオワラ | 秋山真一郎 | 1:32.37 | 1:32.4 | 18 | 7 | 17 |
6 | 3 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 1:34.04 | 1:30.6 | 1 | 13 | 4 |
7 | 4 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 1:33.91 | 1:31.2 | 6 | 12 | 8 |
8 | 4 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 1:32.06 | 1:31.4 | 10 | 5 | 12 |
9 | 5 | プリモシーン | 福永祐一 | 1:29.9 | 1:30.5 | 4 | 4 | 2 |
10 | 5 | ミエノサクシード | 川島信二 | 1:33.32 | 1:31.1 | 17 | 10 | 6 |
11 | 6 | アエロリット | 横山典弘 | 1:33.2 | 1:30.9 | 2 | 9 | 5 |
12 | 6 | ワントゥワン | 中谷雄太 | 1:32.77 | 1:32.2 | 16 | 8 | 16 |
13 | 7 | サトノワルキューレ | 内田博幸 | 1:34.75 | 1:31.7 | 14 | 15 | 13 |
14 | 7 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1:29.75 | 1:31.2 | 13 | 3 | 10 |
15 | 7 | カンタービレ | M.デムーロ | 1:15.25 | 1:32.5 | 7 | 1 | 18 |
16 | 8 | ソウルスターリング | 武豊 | 1:33.67 | 1:31.2 | 8 | 11 | 9 |
17 | 8 | サウンドキアラ | 田辺裕信 | 1:39.37 | 1:31.2 | 15 | 18 | 7 |
18 | 8 | フロンテアクイーン | 三浦皇成 | 1:32.34 | 1:32.2 | 9 | 6 | 15 |
予測結果
- 残念ながら今回のレースでは当選はありませんでした。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここでは、機械学習(重回帰分析)を利用して、2019/05/12に行われるG1レースであるヴィクトリアマイルについて予測してみました。
今回のレースでは残念ながら当選はありませんでした。
毎年波乱が起こると言われているヴィクトリアマイルはやはり予測が難しいのでしょうか。
【2020年5月6日追記】
2019年に算出した全ての予測結果をこちらの記事でまとめました。
全て単勝でかけていたらトータルで3倍のリターンでした!
-
-
【プラス収支達成!】2019年に機械学習(重回帰分析)で競馬予測をかけた結果をまとめました。