2019/11/17 マイルCS ~機械学習(重回帰分析)による競馬のタイム予測~ では、機械学習(重回帰分析)を利用して、2019/11/17に行われるG1レースであるマイルCSについて予測しましたのでご紹介します。
今回の予測対象レースおよび条件はこちらになります。
レース名: マイルCS
日程: 2019/11/17
発走時間: 15:40
出走頭数: 17頭
距離: 1600
場所: 京都
馬場: 良
地面: 芝
天気: 晴
予測に用いている機械学習の分析手法の一つである重回帰分析や、タイム予測に利用した要素や制約などに関する情報についてはこちらの記事をご参照ください。
-
【数式なしで徹底解説!】機械学習の基本!回帰分析(単回帰分析・重回帰分析)について解説します!
-
機械学習(重回帰分析)を利用して競馬予測に挑戦します!【過去データからタイムを予測】
それでは予測を見ていきましょう!
2019/11/17 マイルCS ~機械学習(重回帰分析)による競馬のタイム予測~
1. 予測値
それでは早速、機械学習(重回帰分析)によって算出された予測値を見ていきましょう!
ちゃんとレース開始前に算出したことをメモしておくために、予測を算出した時間も表示しておきます。
予測を算出した時間: 2019/11/17 15:10:46
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去レース数 | 有効データ数 | 全変数を利用した予測タイム(参考値) | 外挿のため除去した変数 | 予測タイム | 予測着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンキングリー | 横山典弘 | 6 | 6 | 1:34.9 | ['場所', '年齢', '騎手'] | 1:35.24 | 16 |
1 | 2 | グァンチャーレ | 松岡正海 | 40 | 40 | 1:32.13 | ['枠番'] | 1:31.94 | 7 |
2 | 3 | マイスタイル | 田中勝春 | 22 | 22 | 1:17.18 | なし | 1:17.18 | 1 |
2 | 4 | レッドオルガ | 岩田望来 | 15 | 15 | 1:22.82 | ['年齢', '騎手', '単勝オッズ', '人気'] | 1:31.18 | 4 |
3 | 5 | インディチャンプ | 池添謙一 | 11 | 11 | 1:20.34 | ['年齢', '騎手'] | 1:29.1 | 2 |
3 | 6 | フィアーノロマーノ | 藤岡康太 | 12 | 12 | 1:27.84 | ['年齢', '馬体重', '単勝オッズ', '人気', '馬体重変化量'] | 1:35.44 | 17 |
4 | 7 | ペルシアンナイト | O.マーフィー | 20 | 20 | 1:35.55 | ['年齢', '騎手', '馬体重'] | 1:31.21 | 5 |
4 | 8 | プリモシーン | W.ビュイック | 12 | 12 | 1:28.56 | ['騎手', '単勝オッズ', '人気', '馬体重変化量'] | 1:31.87 | 6 |
5 | 9 | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 9 | 9 | 1:35.56 | ['年齢'] | 1:34.83 | 13 |
5 | 10 | アルアイン | R.ムーア | 18 | 18 | 1:33.49 | ['年齢', '騎手'] | 1:34.24 | 12 |
6 | 11 | カテドラル | 武豊 | 8 | 8 | 1:34.82 | ['場所', '年齢', '騎手', '馬体重', '単勝オッズ', '人気'] | 1:33.62 | 10 |
6 | 12 | モズアスコット | 和田竜二 | 18 | 18 | 1:29.56 | ['年齢', '騎手'] | 1:30.54 | 3 |
7 | 13 | タイムトリップ | 幸英明 | 24 | 24 | 1:45.32 | ['年齢', '単勝オッズ', '人気'] | 1:35.16 | 15 |
7 | 14 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 9 | 9 | 1:34.19 | ['年齢'] | 1:33.48 | 9 |
8 | 15 | ダイアトニック | C.スミヨン | 11 | 11 | 1:34.66 | ['騎手'] | 1:34.83 | 14 |
8 | 16 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 8 | 8 | 1:36.24 | ['馬番', '年齢', '騎手', '単勝オッズ', '人気'] | 1:33.97 | 11 |
8 | 17 | レイエンダ | C.ルメール | 10 | 10 | 1:35.03 | ['馬番', '場所', '年齢', '騎手', '単勝オッズ', '人気'] | 1:32.9 | 8 |
どのような結果が出るのか楽しみです。
2. 結果
レース結果
レース結果が出ましたのでご報告します。
こちらが予測値と結果をまとめたデータになります。
結果更新時間: 2019/11/17 17:14:46
馬番 | 枠番 | 馬名 | 騎手 | 予測タイム | タイム | 人気 | 予測着順 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンキングリー | 横山典弘 | 1:35.24 | 1:33.4 | 2 | 16.0 | 5 |
2 | 1 | グァンチャーレ | 松岡正海 | 1:31.94 | 1:33.8 | 11 | 7.0 | 8 |
3 | 2 | マイスタイル | 田中勝春 | 1:17.18 | 1:33.4 | 10 | 1.0 | 4 |
4 | 2 | レッドオルガ | 岩田望来 | 1:31.18 | 1:33.8 | 15 | 4.0 | 9 |
5 | 3 | インディチャンプ | 池添謙一 | 1:29.1 | 1:33.0 | 3 | 2.0 | 1 |
6 | 3 | フィアーノロマーノ | 藤岡康太 | 1:35.44 | 1:34.1 | 14 | 17.0 | 13 |
7 | 4 | ペルシアンナイト | O.マーフィー | 1:31.21 | 1:33.3 | 6 | 5.0 | 3 |
8 | 4 | プリモシーン | W.ビュイック | 1:31.87 | 1:33.9 | 9 | 6.0 | 11 |
9 | 5 | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 1:34.83 | 1:33.6 | 12 | 13.0 | 7 |
10 | 5 | アルアイン | R.ムーア | 1:34.24 | 1:34.9 | 5 | 12.0 | 16 |
11 | 6 | カテドラル | 武豊 | 1:33.62 | 1:33.5 | 13 | 10.0 | 6 |
12 | 6 | モズアスコット | 和田竜二 | 1:30.54 | 1:34.2 | 7 | 3.0 | 14 |
13 | 7 | タイムトリップ | 幸英明 | 1:35.16 | 1:34.1 | 17 | 15.0 | 12 |
14 | 7 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 1:33.48 | 1:33.2 | 1 | 9.0 | 2 |
15 | 8 | ダイアトニック | C.スミヨン | 1:34.83 | 1:33.8 | 4 | 14.0 | 10 |
16 | 8 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 1:33.97 | 1:35.0 | 16 | 11.0 | 17 |
17 | 8 | レイエンダ | C.ルメール | 1:32.9 | 1:34.3 | 8 | 8.0 | 15 |
予測結果
以下当選しました!
- 複勝 : 馬番: 5, 枠番: 3, 馬名: インディチャンプ, 払い戻し: 190円(3人気)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここでは、機械学習(重回帰分析)を利用して、2019/11/17に行われるG1レースであるマイルCSについて予測してみました。
久々の競馬予測となりましたが、残念ながら1位当選とはいきませんでした。
予測では2着となっていたインディチャンプが1着となり、1着と予測していたマイスタイルは4着に終わりました。
インディチャンプが複勝当選で、190円の払い戻しです。
もともと人気があったので払い戻り金は小さいです。
そして予測タイムと実際のタイムを比較してみると、マイスタイルのみがかなり乖離していることがわかります。
外挿のために除去された変数もないので、これについては追加で要因を調査していきます。
【2020年5月6日追記】
2019年に算出した全ての予測結果をこちらの記事でまとめました。
全て単勝でかけていたらトータルで3倍のリターンでした!
-
【プラス収支達成!】2019年に機械学習(重回帰分析)で競馬予測をかけた結果をまとめました。