【1着当選】2019/09/29 スプリンターズS ~機械学習(重回帰分析)による競馬のタイム予測~ では、機械学習(重回帰分析)を利用して、2019/09/29に行われるG1レースであるスプリンターズSについて予測しましたのでご紹介します。
今回の予測対象レースおよび条件はこちらになります。
レース名: スプリンターズS
日程: 2019/09/29
発走時間: 15:40
出走頭数: 16頭
距離: 1200
場所: 中山
馬場: 良
地面: 芝
天気: 曇
予測に用いている機械学習の分析手法の一つである重回帰分析や、タイム予測に利用した要素や制約などに関する情報についてはこちらの記事をご参照ください。
-
【数式なしで徹底解説!】機械学習の基本!回帰分析(単回帰分析・重回帰分析)について解説します!
-
機械学習(重回帰分析)を利用して競馬予測に挑戦します!【過去データからタイムを予測】
それでは予測を見ていきましょう!
【1着当選】2019/09/29 スプリンターズS ~機械学習(重回帰分析)による競馬のタイム予測~
1. 予測値
それでは早速、機械学習(重回帰分析)によって算出された予測値を見ていきましょう!
ちゃんとレース開始前に算出したことをメモしておくために、予測を算出した時間も表示しておきます。
予測を算出した時間: 2019/09/29 14:55:39
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去レース数 | 有効データ数 | 全変数を利用した予測タイム(参考値) | 外挿のため除去した変数 | 予測タイム | 予測着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アレスバローズ | 菱田裕二 | 33 | 33 | 1:27.59 | ['馬番', '単勝オッズ', '人気'] | 1:08.4 | 13 |
1 | 2 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 14 | 13 | 1:09.08 | ['場所', '年齢', '馬体重変化量'] | 1:10.94 | 15 |
2 | 3 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 29 | 29 | 1:05.99 | ['年齢'] | 1:07.57 | 9 |
2 | 4 | リナーテ | 三浦皇成 | 19 | 18 | 1:05.5 | ['年齢'] | 1:06.97 | 7 |
3 | 5 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 33 | 32 | 1:07.09 | ['馬体重変化量'] | 1:06.94 | 6 |
3 | 6 | ノーワン | 内田博幸 | 8 | 8 | 1:04.8 | ['場所', '負担重量', '騎手', '馬体重'] | 1:07.64 | 12 |
4 | 7 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 16 | 16 | 1:04.71 | ['年齢'] | 1:04.83 | 3 |
4 | 8 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 13 | 13 | 1:04.47 | ['場所', '年齢', '騎手'] | 1:03.72 | 1 |
5 | 9 | ディアンドル | 藤岡佑介 | 7 | 7 | 1:02.84 | ['年齢', '単勝オッズ', '人気'] | 1:05.94 | 4 |
5 | 10 | ラブカンプー | 酒井学 | 19 | 19 | 1:08.35 | ['年齢', '単勝オッズ', '人気'] | 1:10.2 | 14 |
6 | 11 | マルターズアポジー | 丸山元気 | 36 | 36 | 1:06.55 | ['騎手', '単勝オッズ'] | 1:07.2 | 8 |
6 | 12 | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 | 30 | 30 | 1:06.95 | ['騎手'] | 1:07.61 | 11 |
7 | 13 | ミスターメロディ | 福永祐一 | 11 | 11 | 1:05.0 | ['年齢', '馬体重', '単勝オッズ'] | 1:13.07 | 16 |
7 | 14 | ハッピーアワー | 横山典弘 | 9 | 9 | 1:03.94 | ['場所', '年齢', '騎手', '馬体重', '単勝オッズ', '人気', '馬体重変... | 1:07.6 | 10 |
8 | 15 | イベリス | 浜中俊 | 8 | 8 | 1:07.42 | ['枠番', '馬番', '場所', '年齢'] | 1:06.26 | 5 |
8 | 16 | ファンタジスト | 武豊 | 9 | 9 | 1:02.71 | ['馬番', '年齢'] | 1:04.74 | 2 |
どのような結果が出るのか楽しみです。
2. 結果
レース結果
レース結果が出ましたのでご報告します。
こちらが予測値と結果をまとめたデータになります。
結果更新時間: 2019/09/29 16:00:46
馬番 | 枠番 | 馬名 | 騎手 | 予測タイム | タイム | 人気 | 予測着順 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アレスバローズ | 菱田裕二 | 1:08.4 | 1:08.0 | 11 | 13.0 | 10 |
2 | 1 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 1:10.96 | 1:07.2 | 1 | 15.0 | 3 |
3 | 2 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 1:07.45 | 1:08.1 | 8 | 9.0 | 12 |
4 | 2 | リナーテ | 三浦皇成 | 1:07.15 | 1:07.9 | 5 | 7.0 | 9 |
5 | 3 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1:06.67 | 1:07.5 | 9 | 6.0 | 5 |
6 | 3 | ノーワン | 内田博幸 | 1:08.36 | 1:07.8 | 14 | 12.0 | 8 |
7 | 4 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 1:04.87 | 1:07.2 | 3 | 3.0 | 2 |
8 | 4 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 1:03.47 | 1:07.1 | 2 | 1.0 | 1 |
9 | 5 | ディアンドル | 藤岡佑介 | 1:05.94 | 1:08.6 | 4 | 5.0 | 13 |
10 | 5 | ラブカンプー | 酒井学 | 1:10.2 | 1:08.8 | 16 | 14.0 | 15 |
11 | 6 | マルターズアポジー | 丸山元気 | 1:07.2 | 1:08.7 | 15 | 8.0 | 14 |
12 | 6 | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 | 1:07.81 | 1:07.5 | 12 | 11.0 | 6 |
13 | 7 | ミスターメロディ | 福永祐一 | 1:13.07 | 1:07.4 | 6 | 16.0 | 4 |
14 | 7 | ハッピーアワー | 横山典弘 | 1:07.6 | 1:07.6 | 13 | 10.0 | 7 |
15 | 8 | イベリス | 浜中俊 | 1:05.9 | 1:08.0 | 10 | 4.0 | 11 |
16 | 8 | ファンタジスト | 武豊 | 1:04.61 | 1:09.3 | 7 | 2.0 | 16 |
予測結果
以下当選しました!
- 単勝 : 馬番: 8, 枠番: 4, 馬名: タワーオブロンドン, 払い戻し: 290円(2人気)
- 複勝 : 馬番: 8, 枠番: 4, 馬名: タワーオブロンドン, 払い戻し: 130円(2人気)
- 複勝 : 馬番: 7, 枠番: 4, 馬名: モズスーパーフレア, 払い戻し: 180円(3人気)
- ワイド : 馬番: 8, 枠番: 4, 馬名: タワーオブロンドン と 馬番: 7, 枠番: 4, 馬名: モズスーパーフレア, 払い戻し: 430円(4人気)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここでは、機械学習(重回帰分析)を利用して、2019/09/29に行われるG1レースであるスプリンターズSについて予測してみました。
久しぶりのG1レースで見事一着が当選しました。
さらに馬番7と8ワイドも当選しましたね。
もともと人気でしたので払戻金は小さいですが、それでも機械学習で予想が的中したことは嬉しい限りです。
【2020年5月6日追記】
2019年に算出した全ての予測結果をこちらの記事でまとめました。
全て単勝でかけていたらトータルで3倍のリターンでした!
-
【プラス収支達成!】2019年に機械学習(重回帰分析)で競馬予測をかけた結果をまとめました。