こんにちは。TATです。
今日のテーマは「食べログのデータを収集して東京23区で最高のレストランを探す」です。
久しぶりのデータ分析記事になります。
今回は食べログのデータを見ていこうと思います。
東京23区のデータを対象に、データを収集してそのデータを色々な角度から見ていこうと思います。
ジャンルや地域ごとの最強レストランを探したり、価格帯別で美味しいレストランを探していきます。
そして後日訪れますw
目次
【Pythonでデータ分析】食べログのデータを収集して東京23区で最高のレストランを探す
食べログからデータを収集
データ分析を行うにあたって最初にやるべきはデータ収集です。
ここではデータ分析にフォーカスしたいので、コードの解説はなしでサクッといきます。
サイトの確認
東京のレストランを見てみると、全部で126,568店舗ありました。
これをみると、各ページ20店舗ずつ表示されていることがわかります。
ひたすらページを切り替えていけば良さそうです。
問題点:60ページまでしか見れない
ただ、サイトを確認したら問題がありました。
ご覧の通り、60ページまでしかみることができません。
つまり最大でも1,200件までしか表示することができないんですね。
こうなってくると、無限にページを切り替えてデータを収集することは困難になります。
地域単位で収集する
ではどうするか。
僕がとった手段は、地域ごとに分割してデータを取得することです。
東京では12万店舗ほどありますが、東京都→新宿区→大久保のようにエリアを絞っていけば店舗数はほぼ1,200件におさまります。
一部超えてしまうエリアもありましたが、そういった場合はレスランのジャンルでさらに分けたりすれば全データを表示できるようになります。
ただ、今回に限って言えば、「だいたい取れたらいいでしょう」ということで、エリアを絞って取得する方法のみに限りましたw
データ収集結果
結果として、全部で123,281件のレストランデータを取得しました。
全部で126,568件あったので、3,000件ほど取りこぼしていることになります。
まあいいでしょうw
取得したデータは、レストラン一覧ページにあるレストラン名やレビュー、口コミ数、ジャンル、最寄駅、住所、予算などです。
そしてこのデータは東京都全体のデータになるので、今回に分析対象となる東京23区にあるレストランに絞る必要があります。
住所データも取得しているので、ここから区を抽出して、23区外のレストランは排除しました。
最終的な結果は、99,887件になりました。
データの中身を確認する
データの準備が整ったところで、早速いろいろと見ていきます。
全体を把握
まずは全体を把握しておきます。
これにはdescribe関数やinfo関数を使います。
とはいっても数値データはレビューと口コミ数しかありません。
レビューや口コミは全レストランにあるわけではないので、総数よりは小さくなります。
ここで気づきましたが、レビューの最低点数が3点なんですね。
昔は3点未満のレビューもあった気がしたんですが、気のせいですかねw
infoをみるとほぼobjectで文字列であることがわかります。
カラムごとのデータを確認
次に少し細かくカラムごとのデータを見てみます。
まずは先ほど登場したレビューと口コミ数の分布を見てみます。
まずはレビューです。
こういったデータはいい感じの正規分布になることが普通なのですが、少し変な形ですね。
ここには触れてはいけない闇がありそうな感じがしますw
3.25と3.5に山があるのが気になります。
次に口コミ数です。
レビュー数は普通ですね。
カーネル密度関数を見ても滑らかです。
次にジャンルを見てみます。
各値は”、”で区切られているのと、重複があるのできれいにしないといけません。
確認したところ、全部で232個ありました。
見にくくてすみませんw
結構マイナーなものもあるので、分析に使う際にはいくつかピックアップして使った方が良さそうですね。
検索ワードも同様ですね。
最後に予算を確認しましょう。
昼の予算と夜の予算があります。
昼も夜もデータの種類は同じです。
10万円〜ってのがありますがどんなレストランなのか気になります。
レビューと口コミ数の関係をみる
次にレビューと口コミ数の関係についてみていきます。
これだとわかりにくいので、昼の予算ごとに色分けしてみます。
これでも見にくいですが、それでもいくつかわかることがあります。
例えば、安い値段(2,000円未満)のレストランでレビューが4を超えるような高いレストランはほぼありません。
4点を超えるレストランは8,000円以上の予算がほとんどです。
そして、口コミ数で見ると、値段が安くてなおかつポイントが高い3.8点付近が多くなっています。
リーズナブルで点数が高いと、誰でもいきやすいですからね。口コミ数が多くなるのも納得です。
いろいろな指標で最高のレストランを探す
さて、ここからが本題です。
いろいろデータを弄って良さそうなレストランを探していきます。
高級店ばかり見ても仕方がないので、安くて点数の高いレストランを探していきたいところです。
予算別で最高のレストランを探す
まずは予算別に最高のレストランを探っていきます。
高いところで見てもなかなかいけないので、リーズナブルでうまいとこを探します。
ちなみに、予算ごとレストラン数を集計するとこんな感じです。
レビューの平均とかもだしました。
まずは昼の予算別の集計です。
予算1,000円未満でもレビュー4点越えがありますね。
これは期待できます。
夜の予算別のデータも集計しました。
夜になると1万円以上のレストランが激増しますね。
それでは予算ごとの最強レストランを見てきます。
ここでは予算1万円までのデータをまとめました。
ジャンルやレビュー、最寄駅なども加えました。
まずは昼の予算で集計してみます。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|
昼の予算 | |||||
~¥999 | パティスリー リョーコ(ケーキ、チョコレート、マカロン), 4.12点 , 高輪台駅 | 手打式超多加水麺 ののくら(ラーメン、つけ麺), 3.98点 , 亀有駅 | ラトリエ ドゥ プレジール(パン), 3.98点 , 祖師ケ谷大蔵駅 | アヴランシュ・ゲネー(ケーキ、チョコレート), 3.94点 , 春日駅 | 中華そば 多賀野(ラーメン、つけ麺), 3.93点 , 荏原中延駅 |
¥1,000~¥1,999 | 鍈輝(焼鳥), 4.02点 , 恵比寿駅 | パティスリー・パリセヴェイユ(ケーキ、カフェ、パン), 4.01点 , 自由が丘駅 | イデミスギノ(ケーキ、カフェ・喫茶(その他)), 3.99点 , 京橋駅 | エーグルドゥース(ケーキ、カフェ、マカロン), 3.97点 , 目白駅 | 迂直(つけ麺), 3.97点 , 荻窪駅 |
¥2,000~¥2,999 | すし匠(寿司), 4.31点 , 四ツ谷駅 | とく山(割烹・小料理、ふぐ), 3.95点 , 広尾駅 | トマト(欧風カレー、カレーライス), 3.93点 , 荻窪駅 | 玉笑(そば), 3.93点 , 明治神宮前駅 | パティスリー カーヴァンソン(ケーキ、チョコレート、洋菓子(その他)), 3.93点 , 飯田橋駅 |
¥3,000~¥3,999 | 中国飯店 富麗華(中華料理), 3.99点 , 麻布十番駅 | ケンズカフェ東京(ケーキ、チョコレート), 3.95点 , 新宿御苑前駅 | la Brianza(イタリアン、パスタ), 3.93点 , 六本木駅 | ピエール・エルメ・パリ Aoyama(ケーキ、マカロン、カフェ), 3.92点 , 表参道駅 | リストランテ ラ チャウ(イタリアン、パスタ), 3.87点 , 田町駅 |
¥4,000~¥4,999 | サンルーカルバー(バー), 4.34点 , 神楽坂駅 | ひろ作(割烹・小料理、懐石・会席料理), 4.15点 , 新橋駅 | 茶寮 宮坂(懐石・会席料理、割烹・小料理、京料理), 4.02点 , 六本木駅 | 焼肉うしごろ 銀座並木通り店(焼肉、ステーキ、ホルモン), 3.93点 , 銀座駅 | 天冨良 よこ田(天ぷら), 3.9点 , 麻布十番駅 |
¥5,000~¥5,999 | 焼肉 ジャンボ はなれ(焼肉、ホルモン), 4.34点 , 本郷三丁目駅 | ラチュレ(フレンチ), 4.23点 , 表参道駅 | とんかつ成蔵(とんかつ), 4.12点 , 南阿佐ケ谷駅 | ロマンティコ(イタリアン), 4.06点 , 白金台駅 | ラ・ボンヌターブル(モダンフレンチ、ビストロ、ワインバー), 3.9点 , 三越前駅 |
¥6,000~¥7,999 | マダム・トキ(フレンチ), 4.06点 , 代官山駅 | コート ドール(フレンチ), 3.98点 , 白金高輪駅 | 冨所(寿司), 3.94点 , 御成門駅 | 東京肉しゃぶ家(しゃぶしゃぶ、すき焼き、牛料理), 3.94点 , 東新宿駅 | L'EAU(フレンチ、モダンフレンチ), 3.93点 , 外苑前駅 |
¥8,000~¥9,999 | 鳥しき(焼鳥), 4.51点 , 目黒駅 | サンプリシテ(フレンチ、モダンフレンチ), 4.11点 , 代官山駅 | L'Octave Hayato KOBAYASHI(フレンチ), 4.1点 , 北参道駅 | シェ・イノ(フレンチ), 4.09点 , 京橋駅 | リストランテ 濱崎(イタリアン), 4.01点 , 表参道駅 |
低価格帯はラーメンやケーキなどが多いですね。
値段が上がるとフレンチなどが増えてきます。
個人的に蕎麦が大好きなので、¥2,000~¥2,999の4位にある玉笑(そば)はいってみたいですね。
次に夜の予算ごとに集計してみました。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|
夜の予算 | |||||
~¥999 | 手打式超多加水麺 ののくら(ラーメン、つけ麺), 3.98点 , 亀有駅 | ラトリエ ドゥ プレジール(パン), 3.98点 , 祖師ケ谷大蔵駅 | アヴランシュ・ゲネー(ケーキ、チョコレート), 3.94点 , 春日駅 | パティスリー カーヴァンソン(ケーキ、チョコレート、洋菓子(その他)), 3.93点 , 飯田橋駅 | 麺創庵 砂田(ラーメン), 3.91点 , 庚申塚駅 |
¥1,000~¥1,999 | パティスリー・パリセヴェイユ(ケーキ、カフェ、パン), 4.01点 , 自由が丘駅 | イデミスギノ(ケーキ、カフェ・喫茶(その他)), 3.99点 , 京橋駅 | エーグルドゥース(ケーキ、カフェ、マカロン), 3.97点 , 目白駅 | 麺尊 RAGE(ラーメン、つけ麺、油そば), 3.95点 , 西荻窪駅 | パティスリー プレジール(ケーキ、カフェ), 3.94点 , 西太子堂駅 |
¥2,000~¥2,999 | トマト(欧風カレー、カレーライス), 3.93点 , 荻窪駅 | ピエール・エルメ・パリ Aoyama(ケーキ、マカロン、カフェ), 3.92点 , 表参道駅 | とん太(とんかつ), 3.9点 , 高田馬場駅 | ゼロワンカレーA.o.D(インドカレー、ケーキ), 3.89点 , 三田駅 | ダバ インディア(インド料理、インドカレー), 3.86点 , 京橋駅 |
¥3,000~¥3,999 | サンルーカルバー(バー), 4.34点 , 神楽坂駅 | パティスリー リョーコ(ケーキ、チョコレート、マカロン), 4.12点 , 高輪台駅 | 石の華(バー), 4.0点 , 渋谷駅 | Bar Tiare(バー), 3.99点 , 赤坂見附駅 | ケンズカフェ東京(ケーキ、チョコレート), 3.95点 , 新宿御苑前駅 |
¥4,000~¥4,999 | BAR五(バー), 3.93点 , 恵比寿駅 | 在市 月島本店(ホルモン、焼肉), 3.93点 , 月島駅 | 豊栄(中華料理、四川料理、担々麺), 3.87点 , 茗荷谷駅 | 車力門 ちゃわんぶ(とんかつ、カレーライス), 3.86点 , 四谷三丁目駅 | スパイスバル コザブロ(インドカレー、ダイニングバー、インド料理), 3.84点 , 本駒込駅 |
¥5,000~¥5,999 | とんかつ成蔵(とんかつ), 4.12点 , 南阿佐ケ谷駅 | 玉笑(そば), 3.93点 , 明治神宮前駅 | 広尾はしづめ(中華料理、担々麺), 3.83点 , 広尾駅 | MORI BAR(バー), 3.82点 , 銀座駅 | Radio(バー), 3.78点 , 表参道駅 |
¥6,000~¥7,999 | 鳥しき(焼鳥), 4.51点 , 目黒駅 | オオクサ(焼鳥), 4.25点 , 四谷三丁目駅 | スタミナ苑(ホルモン、焼肉), 4.16点 , 足立区 | 炭火焼 ゆうじ(ホルモン、焼肉), 4.05点 , 渋谷駅 | 鳥長(焼鳥、鳥料理), 3.92点 , 練馬駅 |
¥8,000~¥9,999 | 鳥さわ22(焼鳥), 4.19点 , 広尾駅 | 焼鳥 おみ乃(焼鳥、鳥料理), 4.07点 , 押上駅 | 鳥茂(焼きとん、もつ焼き), 4.04点 , 新宿駅 | LOOP(ダイニングバー), 4.03点 , 高田馬場駅 | 南青山 七鳥目(焼鳥), 4.01点 , 広尾駅 |
こちらも同様に、低価格帯では見事にラーメンとケーキばかりですね。
値段を考えると当然の感じがします。
それより高くなると、いろいろ出てきますね。
予算ごとにカテゴリーに偏りがあるのは面白いですね。
焼肉とか焼き鳥が多い印象です。
先ほど登場した玉笑(そば)は夜だと¥5,000~¥5,999です。高いのでランチに行こうと思いますw
カテゴリー別で最高のレストランを探す
次にカテゴリー別に探していきます。
予算で分けるとカテゴリーに偏りが見られました。
よって、ここからはカテゴリーごとのレストランを見ていきます。
前述の通り、カテゴリーは全部で200種類以上あるので絞ろうと思います。
僕の独断と偏見でジャンルを適当にピックアップしました。
韓国料理
台湾料理
しゃぶしゃぶ
ラーメン
ステーキ
パスタ
イタリアン
洋食
カフェ
そば
シーフード
焼肉
中華料理
魚介料理・海鮮料理
だいぶ僕の好みが入っていますが、これでそれぞれでトップ5を見てみます。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | |||||
韓国料理 | 焼肉 思食, 4.08点 , 赤坂見附駅 | 焼肉 銀座コバウ, 3.79点 , 銀座駅 | 赤坂 みすじ, 3.79点 , 赤坂見附駅 | 赤坂一龍 別館, 3.75点 , 赤坂駅 | 銀座 王十里, 3.74点 , 東銀座駅 |
台湾料理 | SPICY CURRY 魯珈, 3.88点 , 大久保駅 | 麗郷 渋谷店, 3.78点 , 渋谷駅 | ビーフン東, 3.76点 , 新橋駅 | 台湾料理 光春, 3.69点 , 池ノ上駅 | でっかい餃子 曽さんの店 代々木店, 3.69点 , 代々木駅 |
しゃぶしゃぶ | 東京肉しゃぶ家, 3.94点 , 東新宿駅 | 米福, 3.74点 , 恵比寿駅 | 今福, 3.73点 , 白金高輪駅 | ファイヤーホール4000, 3.71点 , 五反田駅 | 瀬里奈 本店, 3.71点 , 六本木駅 |
ラーメン | 手打式超多加水麺 ののくら, 3.98点 , 亀有駅 | 麺尊 RAGE, 3.95点 , 西荻窪駅 | Homemade Ramen 麦苗, 3.94点 , 大森海岸駅 | 中華そば 多賀野, 3.93点 , 荏原中延駅 | らぁ麺やまぐち, 3.93点 , 面影橋駅 |
ステーキ | ボニュ, 4.45点 , 参宮橋駅 | 肉屋 田中, 4.43点 , 銀座駅 | ウェスタ, 4.33点 , 日本橋駅 | USHIGORO S. GINZA, 4.27点 , 銀座駅 | USHIGORO S. NISHIAZABU, 4.26点 , 乃木坂駅 |
パスタ | ボッテガ, 4.03点 , 広尾駅 | la Brianza, 3.93点 , 六本木駅 | SALONE TOKYO, 3.92点 , 日比谷駅 | リストランテ ラ チャウ, 3.87点 , 田町駅 | マジカメンテ, 3.83点 , 恵比寿駅 |
イタリアン | ペレグリーノ, 4.63点 , 広尾駅 | 長谷川 稔, 4.56点 , 広尾駅 | 薫 HIROO, 4.55点 , 広尾駅 | TACUBO, 4.37点 , 代官山駅 | K+, 4.09点 , 広尾駅 |
洋食 | 東洋軒, 3.89点 , 赤坂見附駅 | エディション・コウジ シモムラ, 3.88点 , 六本木一丁目駅 | ロドラント ミノルナキジン, 3.84点 , 銀座駅 | ぽん多本家, 3.82点 , 上野広小路駅 | レストラン香味屋, 3.81点 , 入谷駅 |
カフェ | パティスリー・パリセヴェイユ, 4.01点 , 自由が丘駅 | イデミスギノ, 3.99点 , 京橋駅 | エーグルドゥース, 3.97点 , 目白駅 | パティスリー プレジール, 3.94点 , 西太子堂駅 | オーボンヴュータン 尾山台店, 3.93点 , 尾山台駅 |
そば | 日本橋 蕎ノ字, 4.08点 , 人形町駅 | いち太, 4.03点 , 外苑前駅 | 麺尊 RAGE, 3.95点 , 西荻窪駅 | 玉笑, 3.93点 , 明治神宮前駅 | 寿製麺 よしかわ 西台駅前店, 3.9点 , 西台駅 |
シーフード | トラットリア・築地パラディーゾ, 3.76点 , 築地市場駅 | ラ・スコリエーラ, 3.72点 , 赤坂駅 | ボガマリ・クチーナ・マリナーラ, 3.72点 , 北参道駅 | グランド・セントラル・オイスターバー&レストラン 品川店, 3.72点 , 品川駅 | KAZAN, 3.71点 , 銀座駅 |
焼肉 | 赤坂 らいもん, 4.36点 , 赤坂見附駅 | 焼肉 ジャンボ はなれ, 4.34点 , 本郷三丁目駅 | 炭焼 金竜山, 4.33点 , 白金高輪駅 | SATOブリアン 本店, 4.31点 , 阿佐ケ谷駅 | 蕃 YORONIKU, 4.29点 , 恵比寿駅 |
中華料理 | フルタ, 4.48点 , 新富町駅 | 茶禅華, 4.44点 , 広尾駅 | わさ, 4.25点 , 恵比寿駅 | 虎峰, 4.21点 , 六本木駅 | ShinoiS, 4.2点 , 白金台駅 |
魚介料理・海鮮料理 | ウェスタ, 4.33点 , 日本橋駅 | 鮨 しゅんじ, 4.32点 , 六本木一丁目駅 | 山﨑, 4.27点 , 乃木坂駅 | くろ﨑, 4.13点 , 渋谷駅 | 鮨 利﨑, 3.89点 , 代々木公園駅 |
気になるお店があれば是非とも調べてみてください。
予算別 × ジャンル別で最高のレストランを探す
最後に、予算とジャンルを組み合わせてレストランを探してみます。
ここでは数が多くなってしまうので、それぞれ第1位のみをまとめます。
まずは昼の予算とジャンルで見てみます。
ジャンルは先ほど選んだものと同じものです。
ジャンル | 韓国料理 | 台湾料理 | しゃぶしゃぶ | ラーメン | ステーキ | パスタ | イタリアン | 洋食 | カフェ | そば | シーフード | 焼肉 | 中華料理 | 魚介料理・海鮮料理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | ||||||||||||||
~¥999 | ぴょんぴょん舎 GINZA UNA, 3.71点 , 銀座駅 | SPICY CURRY 魯珈, 3.88点 , 大久保駅 | 十勝ダイニング 豚っく, 3.57点 , 上野広小路駅 | 手打式超多加水麺 ののくら, 3.98点 , 亀有駅 | 肉の大山, 3.71点 , 京成上野駅 | ジャポネ, 3.75点 , 銀座一丁目駅 | ブレッド&タパス 沢村 広尾, 3.74点 , 広尾駅 | むさしや, 3.73点 , 新橋駅 | ブーランジェリー スドウ, 3.91点 , 松陰神社前駅 | 寿製麺 よしかわ 西台駅前店, 3.9点 , 西台駅 | クラブハウスエニ, 3.6点 , 中目黒駅 | 焼肉くにもと 本店, 3.77点 , 浜松町駅 | 虎穴, 3.8点 , 馬喰横山駅 | 徳多和良, 3.77点 , 北千住駅 |
¥1,000~¥1,999 | 赤坂一龍 別館, 3.75点 , 赤坂駅 | ビーフン東, 3.76点 , 新橋駅 | ファイヤーホール4000, 3.71点 , 五反田駅 | 麺尊 RAGE, 3.95点 , 西荻窪駅 | トラットリア タンタボッカ, 3.78点 , 北参道駅 | VIA Brianza, 3.81点 , 麻布十番駅 | VIA Brianza, 3.81点 , 麻布十番駅 | レストラン・サカキ, 3.79点 , 宝町駅 | パティスリー・パリセヴェイユ, 4.01点 , 自由が丘駅 | 麺尊 RAGE, 3.95点 , 西荻窪駅 | トラットリア・築地パラディーゾ, 3.76点 , 築地市場駅 | 正泰苑 総本店, 3.82点 , 荒川七丁目駅 | 東京チャイニーズ 一凛, 3.87点 , 新富町駅 | 東京チャイニーズ 一凛, 3.87点 , 新富町駅 |
¥2,000~¥2,999 | 肉と日本酒, 3.62点 , 千駄木駅 | 麗郷 渋谷店, 3.78点 , 渋谷駅 | 吉澤, 3.66点 , 銀座一丁目駅 | 中華珍満, 3.58点 , 上野御徒町駅 | グリル グランド, 3.77点 , 浅草駅 | 聖林館, 3.79点 , 中目黒駅 | ラ スフォリーナ, 3.8点 , 乃木坂駅 | 赤坂 津つ井 総本店, 3.78点 , 赤坂駅 | ショコラティエ パレ ド オール 東京, 3.88点 , 大手町駅 | 玉笑, 3.93点 , 明治神宮前駅 | THE APOLLO, 3.7点 , 銀座駅 | 焼肉 稲田, 3.74点 , 目黒駅 | 豊栄, 3.87点 , 茗荷谷駅 | まんてん鮨 丸の内, 3.79点 , 二重橋前駅 |
¥3,000~¥3,999 | 游玄亭 西麻布本館, 3.68点 , 六本木駅 | 天香回味 玉川高島屋S・C店, 3.38点 , 二子玉川駅 | のどぐろ専門 銀座 中俣, 3.69点 , 東銀座駅 | ホルモン和, 3.54点 , 押上駅 | ミート矢澤, 3.79点 , 五反田駅 | la Brianza, 3.93点 , 六本木駅 | la Brianza, 3.93点 , 六本木駅 | ぽん多本家, 3.82点 , 上野広小路駅 | ピエール・エルメ・パリ Aoyama, 3.92点 , 表参道駅 | 打心蕎庵, 3.76点 , 下北沢駅 | KAZAN, 3.71点 , 銀座駅 | ホルモン青木, 3.72点 , 亀戸駅 | 中国飯店 富麗華, 3.99点 , 麻布十番駅 | 鰻専門店 愛川, 3.78点 , 高田馬場駅 |
¥4,000~¥4,999 | 游玄亭 新宿, 3.62点 , 西武新宿駅 | - | 瀬里奈 本店, 3.71点 , 六本木駅 | - | 焼肉うしごろ 銀座並木通り店, 3.93点 , 銀座駅 | 代官山ASO チェレステ 日本橋店, 3.76点 , 三越前駅 | リストランティーノ ルベロ, 3.85点 , 目黒駅 | 東洋軒, 3.89点 , 赤坂見附駅 | ル サロン ジャック・ボリー, 3.75点 , 新宿三丁目駅 | 浅草じゅうろく, 3.77点 , 浅草駅 | BENJAMIN STEAKHOUSE ROPPONGI, 3.7点 , 六本木駅 | 焼肉うしごろ 銀座並木通り店, 3.93点 , 銀座駅 | 赤坂璃宮 銀座店, 3.77点 , 銀座駅 | 神楽坂 ヴェーリ, 3.71点 , 神楽坂駅 |
¥5,000~¥5,999 | 尹家, 3.61点 , 東銀座駅 | 笑龍, 3.34点 , 代官山駅 | モリタ屋 東京丸の内店, 3.55点 , 二重橋前駅 | - | Peter, 3.73点 , 日比谷駅 | ポンテ デル ピアット, 3.78点 , 広尾駅 | ロマンティコ, 4.06点 , 白金台駅 | ザ・ロビー, 3.76点 , 日比谷駅 | ザ・ロビー, 3.76点 , 日比谷駅 | 遊香里荘, 3.06点 , 祖師ケ谷大蔵駅 | ステーキハウスハマ 六本木本店, 3.57点 , 乃木坂駅 | 焼肉 ジャンボ はなれ, 4.34点 , 本郷三丁目駅 | カントニーズ 燕 ケン タカセ, 3.81点 , 東京駅 | 鮨 銀座 おのでら, 3.77点 , 東銀座駅 |
¥6,000~¥7,999 | 羅生門 四谷本店, 3.68点 , 四谷三丁目駅 | - | 東京肉しゃぶ家, 3.94点 , 東新宿駅 | - | カルネジーオ イースト, 3.83点 , 恵比寿駅 | マジカメンテ, 3.83点 , 恵比寿駅 | リストランテ ラ・バリック トウキョウ, 3.87点 , 江戸川橋駅 | タワーズレストラン クーカーニョ, 3.71点 , 渋谷駅 | ガーデンラウンジ, 3.73点 , 麹町駅 | 汐見, 3.68点 , 早稲田駅 | けやき坂, 3.67点 , 六本木駅 | 焼肉 鶯谷園, 3.9点 , 鶯谷駅 | 龍圓, 3.87点 , 浅草駅 | かねます, 3.78点 , 勝どき駅 |
¥8,000~¥9,999 | 松阪牛炭火焼肉 東海亭, 3.63点 , 乃木坂駅 | - | 日本料理 山里, 3.34点 , 虎ノ門ヒルズ駅 | 中華そば すずらん, 3.61点 , 恵比寿駅 | 焼肉うしごろ 銀座店, 3.93点 , 銀座一丁目駅 | SALONE TOKYO, 3.92点 , 日比谷駅 | リストランテ 濱崎, 4.01点 , 表参道駅 | エディション・コウジ シモムラ, 3.88点 , 六本木一丁目駅 | オリエンタルラウンジ, 3.59点 , 三越前駅 | 亀戸・養生料理 高の, 3.51点 , 亀戸駅 | 六本木モンシェルトントン, 3.66点 , 六本木駅 | 焼肉うしごろ 銀座店, 3.93点 , 銀座一丁目駅 | series, 3.67点 , 六本木一丁目駅 | 匠 すし昂, 3.62点 , 表参道駅 |
一部のデータは街灯がないですね。
5,000円のラーメンとかみたことないですからねw
これは仕方なしです。
次に夜の予算とジャンルで見てみましょう。
ジャンル | 韓国料理 | 台湾料理 | しゃぶしゃぶ | ラーメン | ステーキ | パスタ | イタリアン | 洋食 | カフェ | そば | シーフード | 焼肉 | 中華料理 | 魚介料理・海鮮料理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | ||||||||||||||
~¥999 | からくに家 芝大門店, 3.55点 , 大門駅 | SPICY CURRY 魯珈, 3.88点 , 大久保駅 | お通 新宿歌舞伎町店, 3.45点 , 新宿駅 | 手打式超多加水麺 ののくら, 3.98点 , 亀有駅 | 肉の大山, 3.71点 , 京成上野駅 | ジャポネ, 3.75点 , 銀座一丁目駅 | ブレッド&タパス 沢村 広尾, 3.74点 , 広尾駅 | ベーカリー&レストラン 沢村 新宿, 3.74点 , 新宿駅 | ブーランジェリー スドウ, 3.91点 , 松陰神社前駅 | 寿製麺 よしかわ 西台駅前店, 3.9点 , 西台駅 | つきじ 喜代村 エキュート東京店, 3.58点 , 東京駅 | からくに家 芝大門店, 3.55点 , 大門駅 | 喜楽, 3.77点 , 神泉駅 | 超多加水自家製手揉み麺 きたかた食堂, 3.66点 , 神保町駅 |
¥1,000~¥1,999 | 赤坂一龍 別館, 3.75点 , 赤坂駅 | 新台北 下北沢本店, 3.67点 , 下北沢駅 | とんかつ にいむら 本店, 3.59点 , 西武新宿駅 | 麺尊 RAGE, 3.95点 , 西荻窪駅 | ぐりる スズコウ, 3.63点 , 蒲田駅 | トロ コーヒーアンドベーカリー, 3.7点 , 世田谷代田駅 | CURRY BAL くじら, 3.74点 , 高円寺駅 | かつれつ四谷たけだ, 3.78点 , 四ツ谷駅 | パティスリー・パリセヴェイユ, 4.01点 , 自由が丘駅 | 麺尊 RAGE, 3.95点 , 西荻窪駅 | LUKE'S LOBSTER 渋谷 Park Street店, 3.51点 , 渋谷駅 | 神楽坂 翔山亭 黒毛和牛贅沢重専門店 神楽坂本店, 3.72点 , 飯田橋駅 | おけ以, 3.77点 , 飯田橋駅 | 菱田屋, 3.74点 , 駒場東大前駅 |
¥2,000~¥2,999 | 草場, 3.57点 , 錦糸町駅 | 台湾麺線, 3.66点 , 御成門駅 | 波止場, 3.58点 , 西小山駅 | らーめん天神下 大喜, 3.73点 , 仲御徒町駅 | ヨシカミ 浅草店, 3.75点 , 浅草駅 | Base, 3.6点 , 茗荷谷駅 | SAVOY 麻布十番店, 3.77点 , 麻布十番駅 | 洋食 三浦亭, 3.75点 , 武蔵関駅 | ピエール・エルメ・パリ Aoyama, 3.92点 , 表参道駅 | 玄蕎麦 野中, 3.78点 , 中村橋駅 | ババ・ガンプ・シュリンプ 東京, 3.59点 , 後楽園駅 | ホルモン鶴松, 3.65点 , 新橋駅 | 香妃園, 3.79点 , 六本木駅 | 徳多和良, 3.77点 , 北千住駅 |
¥3,000~¥3,999 | 亀戸ホルモン 恵比寿店, 3.7点 , 恵比寿駅 | 麗郷 渋谷店, 3.78点 , 渋谷駅 | しゃぶせん 銀座コア地下2階店, 3.63点 , 銀座駅 | 幸軒, 3.63点 , 築地市場駅 | グリルK 千石本店, 3.75点 , 千石駅 | ナポリピッツァ Pizzeria la Rossa, 3.8点 , 武蔵小山駅 | ナポリピッツァ Pizzeria la Rossa, 3.8点 , 武蔵小山駅 | ぽん多本家, 3.82点 , 上野広小路駅 | LESS, 3.92点 , 恵比寿駅 | 手打蕎麦 じゆうさん, 3.87点 , 東長崎駅 | きづなすし 新宿歌舞伎町店, 3.5点 , 西武新宿駅 | 聚福楼, 3.73点 , 池袋駅 | 餃子坊 豚八戒, 3.77点 , 阿佐ケ谷駅 | 鰻専門店 愛川, 3.78点 , 高田馬場駅 |
¥4,000~¥4,999 | ぴょんぴょん舎 GINZA UNA, 3.71点 , 銀座駅 | ビーフン東, 3.76点 , 新橋駅 | びーふてい 中目黒店, 3.67点 , 中目黒駅 | 咸亨酒店, 3.66点 , 神保町駅 | ミート矢澤, 3.79点 , 五反田駅 | アランジャルシ, 3.74点 , 湯島駅 | アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ミケーレ 恵比寿, 3.78点 , 恵比寿駅 | 厳選洋食さくらい, 3.78点 , 上野広小路駅 | ポワンエリーニュ, 3.79点 , 大手町駅 | 石臼挽き手打 蕎楽亭, 3.83点 , 牛込神楽坂駅 | XIRINGUITO Escriba, 3.63点 , 渋谷駅 | 在市 月島本店, 3.93点 , 月島駅 | 豊栄, 3.87点 , 茗荷谷駅 | 銀座 しまだ, 3.79点 , 新橋駅 |
¥5,000~¥5,999 | 鳳仙花, 3.72点 , 麻布十番駅 | 天香回味 日本橋 本店, 3.67点 , 三越前駅 | ファイヤーホール4000, 3.71点 , 五反田駅 | 鳥料理 有明, 3.65点 , 門前仲町駅 | グリル グランド, 3.77点 , 浅草駅 | ナプレ 南青山本店, 3.77点 , 表参道駅 | ナプレ 南青山本店, 3.77点 , 表参道駅 | グリル グランド, 3.77点 , 浅草駅 | レゾナンス, 3.72点 , 二重橋前駅 | 玉笑, 3.93点 , 明治神宮前駅 | シュリンプ&オイスターハウス 池袋西武店, 3.57点 , 池袋駅 | たん清, 3.73点 , 秋葉原駅 | 広尾はしづめ, 3.83点 , 広尾駅 | 陸蒸気, 3.75点 , 中野駅 |
