こんにちは。TATです。
今日のテーマは「2021年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析してみた」です。
過去にやった分析の2021年版です。
【共通点を発見】2020年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析してみた
続きを見る
【2020年のテーマ株も考察!】2019年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析したらトレンドや話題が見えてきた。
続きを見る
先日の記事の続きでもあります。
【Pythonで株分析】2021年の株価騰落率を分析してみるとトレンドが見えた
続きを見る
2021年に最も株価が上昇した銘柄トップ50を分析していきます。
目次
【Pythonで株分析】2021年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析してみた
データの準備
まずはデータの準備です。
データは、こちらの記事で使ったものと同じものを使います。
【Pythonで株分析】2021年の株価騰落率を分析してみるとトレンドが見えた
続きを見る
用意したデータがこんな感じです。
さらに、僕が運営する「投資でニート生活」で発信している「テーマ株ランキング」で活用しているテーマを利用します。
2021年に最も株価が上昇した50銘柄
まずは結果概要を確認します。
2021年に最も株価が上昇した50銘柄を見てみます。
上昇率は2020年12月30日と2021年12月30日の終値から算出しました。
銘柄名 | change | 市場・商品区分 | 17業種区分 | 33業種区分 | 時価総額 | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ticker | |||||||
3936 | グローバルウェイ | 542.86 | マザーズ(内国株) | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 53 | -93.05 |
2158 | FRONTEO | 436.47 | マザーズ(内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1299 | 9.50 |
3825 | リミックスポイント | 378.87 | 市場第二部(内国株) | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 361 | -73.30 |
7254 | ユニバンス | 338.32 | 市場第二部(内国株) | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 219 | -8.30 |
6335 | 東京機械製作所 | 304.67 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | 91 | 3.90 |
7078 | INCLUSIVE | 300.00 | マザーズ(内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 94 | 1.60 |
9101 | 日本郵船 | 264.70 | 市場第一部(内国株) | 運輸・物流 | 海運業 | 14897 | 25.60 |
7036 | イーエムネットジャパン | 258.31 | マザーズ(内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 155 | NaN |
3465 | ケイアイスター不動産 | 253.52 | 市場第一部(内国株) | 不動産 | 不動産業 | 1416 | 35.80 |
7089 | フォースタートアップス | 252.68 | マザーズ(内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 149 | 9.90 |
7758 | セコニック | 247.74 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | 64 | 2.30 |
7816 | スノーピーク | 241.57 | 市場第一部(内国株) | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 606 | NaN |
6554 | エスユーエス | 238.36 | マザーズ(内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 113 | 17.30 |
3083 | シーズメン | 232.34 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売 | 小売業 | 32 | -31.60 |
9107 | 川崎汽船 | 227.65 | 市場第一部(内国株) | 運輸・物流 | 海運業 | 6501 | 68.09 |
7809 | 壽屋 | 218.76 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 168 | 22.50 |
9941 | 太洋物産 | 218.30 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 商社・卸売 | 卸売業 | 20 | NaN |
7187 | ジェイリース | 212.20 | 市場第一部(内国株) | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 173 | 59.60 |
5820 | 三ッ星 | 208.39 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 50 | 3.20 |
4980 | デクセリアルズ | 208.01 | 市場第一部(内国株) | 素材・化学 | 化学 | 2675 | 10.36 |
8040 | 東京ソワール | 204.19 | 市場第二部(内国株) | 素材・化学 | 繊維製品 | 45 | NaN |
4582 | シンバイオ製薬 | 202.11 | JASDAQ(グロース・内国株) | 医薬品 | 医薬品 | 440 | NaN |
6236 | NCホールディングス | 196.95 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | 106 | 12.18 |
6920 | レーザーテック | 191.41 | 市場第一部(内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 33274 | 40.80 |
6966 | 三井ハイテック | 190.84 | 市場第一部(内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 4448 | 5.60 |
6627 | テラプローブ | 189.22 | 市場第二部(内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 192 | NaN |
2195 | アミタホールディングス | 186.03 | JASDAQ(グロース・内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 20 | NaN |
6779 | 日本電波工業 | 184.29 | 市場第一部(内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 372 | 20.90 |
4251 | 恵和 | 183.57 | 市場第一部(内国株) | 素材・化学 | 化学 | 532 | NaN |
9127 | 玉井商船 | 181.86 | 市場第二部(内国株) | 運輸・物流 | 海運業 | 34 | -1.90 |
8508 | Jトラスト | 181.68 | 市場第二部(内国株) | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 657 | NaN |
6957 | 芝浦電子 | 179.81 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 679 | 9.00 |
6626 | SEMITEC | 177.24 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 405 | 18.30 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 176.52 | 市場第一部(内国株) | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 200 | 14.30 |
9268 | オプティマスグループ | 173.44 | 市場第二部(内国株) | 商社・卸売 | 卸売業 | 115 | 9.09 |
9104 | 商船三井 | 171.11 | 市場第一部(内国株) | 運輸・物流 | 海運業 | 10302 | 16.51 |
6564 | ミダックホールディングス | 170.43 | 市場第一部(内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1090 | 20.60 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 164.48 | 市場第一部(内国株) | エネルギー資源 | 鉱業 | 247 | -9.61 |
7863 | 平賀 | 162.06 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 42 | 1.90 |
8039 | 築地魚市場 | 158.46 | 市場第二部(内国株) | 商社・卸売 | 卸売業 | 49 | 9.60 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 155.76 | 市場第一部(内国株) | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 271 | 12.10 |
5381 | Mipox | 155.38 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 118 | 2.10 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 153.20 | 市場第一部(内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 389 | 4.90 |
6205 | OKK | 150.74 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | 83 | -24.90 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 150.54 | 市場第一部(内国株) | 運輸・物流 | 海運業 | 838 | 6.50 |
6787 | メイコー | 147.14 | 市場第一部(内国株) | 電機・精密 | 電気機器 | 1276 | 12.80 |
5358 | イソライト工業 | 146.80 | 市場第一部(内国株) | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 283 | 11.20 |
7433 | 伯東 | 146.55 | 市場第一部(内国株) | 商社・卸売 | 卸売業 | 639 | 5.50 |
5121 | 藤倉コンポジット | 146.36 | 市場第一部(内国株) | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 214 | 4.80 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 145.99 | 市場第一部(内国株) | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6916 | 44.30 |
1位はグローバルウェイです。
株式分割のオンパレードで株価が大きく上がりましたw
僕がちょくちょくトレードしていたスノーピークやジェイリースなども入っています。
さらに日本郵船、川崎汽船、 玉井商船、NSユナイテッド海運など、多くの海運業銘柄がランクインしていることも興味深いです。
区分ごとに集計する
次に各区分データごとにこれら50銘柄を集計してみます。
市場・商品区分別
まずは市場・商品区分別です。
1位はダントツで市場第一部となりました。
割と時価総額が大きな企業が大きく上昇したパターンが多かった印象です。
17業種区分別
次に17業種区分別です。
情報通信・サービスその他が1位です。
電気・機密も多いですね。
33業種区分別
次は33業種区分です。
電気機器とサービス業が同率で1位、海運業が次ぐ結果となりました。
電気機器は特に半導体関連銘柄が強かった印象です。
テーマごとに集計する
次にテーマで集計してみます。
集計したら該当するテーマが293個あったので、該当銘柄が3つ以上あるテーマに絞りました。
theme | |
---|---|
中国関連 | 8 |
自動車部材・部品 | 8 |
半導体 | 6 |
コンサルティング | 6 |
スマートフォン | 5 |
IT関連 | 5 |
運輸 | 5 |
インドネシア関連 | 5 |
半導体製造装置 | 5 |
円安メリット | 5 |
海運 | 5 |
電子部品 | 5 |
JPX日経400 | 4 |
液晶部材・部品 | 4 |
センサー | 4 |
電気機器 | 4 |
ハイブリッド車関連 | 4 |
マーケティング | 4 |
アフリカ関連 | 4 |
ソフト・システム開発 | 4 |
モーダルシフト | 4 |
電気自動車関連 | 4 |
原油安メリット | 4 |
機械 | 4 |
リサイクル | 4 |
Society5.0 | 4 |
電子機器 | 3 |
国際会計基準 | 3 |
北極海航路 | 3 |
インターネット広告関連 | 3 |
建設資材 | 3 |
アベノミクス関連 | 3 |
LNG | 3 |
バイオテクノロジー関連 | 3 |
デジタルトランスフォーメーション | 3 |
親子上場 | 3 |
チャインドネシア関連 | 3 |
専門商社 | 3 |
産業廃棄物処理 | 3 |
パワー半導体 | 3 |
iPhone関連 | 3 |
ブラジル関連 | 3 |
中古車 | 3 |
不動産関連 | 3 |
LNG運搬船 | 3 |
鉄鉱石 | 3 |
有機EL部材・部品 | 3 |
半導体部材・部品 | 3 |
ベトナム関連 | 3 |
中国関連と自動車部材・部品が同率で1位となりました。
半導体不足で自動車生産が遅れ、こういった銘柄の需要が高まりました。
運輸や海運もランクインしていますね。
トレンドをうまく反映している結果となっていることがよくわかります。
ニュースを日々チェックして、その恩恵を受ける銘柄をうまく先読みすることができれば、うまく利益をゲットすることができそうですね。
僕が運営する「投資でニート生活」では、テーマごとの株価騰落率をランキング形式で発表する「テーマ株ランキング」を週次と月次で集計しています。
こういったデータをうまく活用すれば話題になっているテーマをうまく捉えることができるので、是非ともご活用ください。
データの分析・可視化にはPythonが最適!
本記事で紹介したコードは、全てPythonを使って書いています。
Pythonはデータの分析や可視化を得意とするプログラミング言語で、さらにAI関連のライブラリーも豊富で昨今のAIブームで需要が急拡大しています。
→ 【いますぐ始められます】データ分析をするならPythonが最適です。
また、Pythonは比較的学びやすい言語でもあります。
実際、僕は社会人になってからPythonを独学で習得して転職にも成功し、Python独学をきっかけに人生が大きく変わりました。
→ 【実体験】ゼロからのPython独学を決意してから転職を掴み取るまでのお話。
Pythonの学習方法についてはいろいろな方法があります。
僕はUdemyを選びましたが、書籍やプログラミングスクールも選択肢になります。
→ 【決定版】Python独学ロードマップ【完全初心者からでもOKです】
→ 【まとめ】Pythonが学べるおすすめプログラミングスクール
→ プログラミングの独学にUdemyをおすすめする理由!【僕はUdemyでPythonを独学しました!】
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここでは「2021年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析してみた」というテーマでお話ししました。
上昇した銘柄を分析すると、トレンドが見えてきました。
特にテーマ株を意識した投資はかなり良さそうな感じがします。
話題になってるテーマを追いかけて、恩恵のうけそうな銘柄にいち早く投資することができればうまく利益がゲットできそうですね。
僕が運営する「投資でニート生活」で発表している「テーマ株ランキング」を活用すれば、話題になっているテーマ株が効率的に追いかけることができます。
是非ともご活用ください。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。